UpdateTime:2025/3/31 13:27:41
國(guó)際民航組織的旗幟
國(guó)際民航組織機(jī)場(chǎng)代碼(ICAO機(jī)場(chǎng)代碼,英語(yǔ):International Civil Aviation Organization Airport Code,縮寫(xiě):ICAO code),是國(guó)際民航組織為世界上所有機(jī)場(chǎng)所訂定的識(shí)別代碼,由4個(gè)英文字母組成。與一般公眾及旅行社所使用的IATA機(jī)場(chǎng)代碼不同,ICAO機(jī)場(chǎng)代碼通常用于空中交通管理及飛行策劃等。
根據(jù)國(guó)際民航組織機(jī)場(chǎng)代碼首字母分類(lèi)的世界地圖
根據(jù)國(guó)際民航組織機(jī)場(chǎng)程式碼首碼分類(lèi)的世界地圖并注明次國(guó)家區(qū)域
國(guó)際民間航空組織機(jī)場(chǎng)代碼有區(qū)域性的結(jié)構(gòu),并不會(huì)重復(fù)。通常首字母代表所屬大洲,第二個(gè)字母則代表國(guó)家,剩余的兩個(gè)字母則用于分辨城市。部分幅員廣大的國(guó)家,則以首字母代表國(guó)家,其余三個(gè)字母用于分辨城市。目前沒(méi)有任何的代碼開(kāi)頭為字母I、J、Q及X,唯一的例外就是在火星上的杰澤羅隕石坑在2021年4月19日被分配了特殊的國(guó)際民航組織代碼 (JZRO)。以I開(kāi)頭的代碼通常用于無(wú)線電信標(biāo)等導(dǎo)航設(shè)備,而Q則保留用于國(guó)際無(wú)線電通信和非地理特殊用途。
| 字首代碼 | 國(guó)家及地區(qū) |
|---|---|
| A - 西南太平洋地區(qū) | |
| AG | 所羅門(mén)群島 |
| AN | 瑙魯 |
| AY | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
| B - 冰島、格陵蘭及科索沃 | |
| BG | 格陵蘭 |
| BI | 冰島 |
| BK | 科索沃 |
| C - 加拿大 | |
| C | 加拿大 |
| D - 西非及馬格里布之東部 | |
| DA | 阿爾及利亞 |
| DB | 貝寧 |
| DF | 布基納法索 |
| DG | 加納 |
| DI | 科特迪瓦 |
| DN | 尼日利亞 |
| DR | 尼日爾 |
| DT | 突尼斯 |
| DX | 多哥 |
| E - 北歐 | |
| EB | 比利時(shí) |
| ED | 德國(guó)(民用) |
| EE | 愛(ài)沙尼亞 |
| EF | 芬蘭 |
| EG | 英國(guó)(含英國(guó)皇家屬地) |
| EH | 荷蘭 |
| EI | 愛(ài)爾蘭 |
| EK | 丹麥及法羅群島 |
| EL | 盧森堡 |
| EN | 挪威 |
| EP | 波蘭 |
| ES | 瑞典 |
| ET | 德國(guó)(軍用) |
| EV | 拉脫維亞 |
| EY | 立陶宛 |
| F - 中非、南部非洲、印度洋地區(qū) | |
| FA | 南非 |
| FB | 博茨瓦納 |
| FC | 剛果共和國(guó) |
| FD | 斯威士蘭 |
| FE | 中非共和國(guó) |
| FG | 赤道幾內(nèi)亞 |
| FH | 阿森松島 |
| FI | 毛里求斯 |
| FJ | 英屬印度洋領(lǐng)地 |
| FK | 喀麥隆 |
| FL | 贊比亞 |
| FM | 科摩羅、馬達(dá)加斯加、馬約特、留尼汪 |
| FN | 安哥拉 |
| FO | 加蓬 |
| FP | 圣多美和普林西比 |
| FQ | 莫桑比克 |
| FS | 塞舌爾 |
| FT | 乍得 |
| FV | 津巴布韋 |
| FW | 馬拉維 |
| FX | 萊索托 |
| FY | 納米比亞 |
| FZ | 剛果民主共和國(guó) |
| G - 西非及馬格里布地區(qū)之西部 | |
| GA | 馬里 |
| GB | 岡比亞 |
| GC | 西班牙(加那利群島) |
| GE | 西班牙(休達(dá)和梅利利亞) |
| GF | 塞拉利昂 |
| GG | 幾內(nèi)亞比紹 |
| GL | 利比里亞 |
| GM | 摩洛哥 |
| GO | 塞內(nèi)加爾 |
| GQ | 毛里塔尼亞 |
| GS | 西撒哈拉 |
| GU | 幾內(nèi)亞 |
| GV | 佛得角 |
| H - 東非及東北非洲 | |
| HA | 埃塞俄比亞 |
| HB | 布隆迪 |
| HC | 索馬里(含索馬里蘭) |
| HD | 吉布提 (也可為HF) |
| HE | 埃及 |
| HF | 吉布提 (也可為HD) |
| HH | 厄立特里亞 |
| HK | 肯尼亞 |
| HL | 利比亞 |
| HR | 盧旺達(dá) |
| HS | 蘇丹和南蘇丹 |
| HT | 坦桑尼亞 |
| HU | 烏干達(dá) |
| K - 美國(guó)本土 | |
| K | 美國(guó)本土 |
| L - 南歐、以色列、土耳其地區(qū) | |
| LA | 阿爾巴尼亞 |
| LB | 保加利亞 |
| LC | 塞浦路斯 |
| LD | 克羅地亞 |
| LE | 西班牙(本土及巴利阿里群島) |
| LF | 法國(guó)(含圣皮埃爾和密克?。? |
| LG | 希臘 |
| LH | 匈牙利 |
| LI | 意大利 |
| LJ | 斯洛文尼亞 |
| LK | 捷克共和國(guó) |
| LL | 以色列 |
| LM | 馬耳他 |
| LN | 摩納哥 |
| LO | 奧地利 |
| LP | 葡萄牙(含亞速爾群島及馬德拉) |
| LQ | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| LR | 羅馬尼亞 |
| LS | 瑞士 |
| LT | 土耳其 |
| LU | 摩爾多瓦 |
| LV | 巴勒斯坦領(lǐng)土 |
| LW | 北馬其頓 |
| LX | 直布羅陀 |
| LY | 塞爾維亞及黑山 |
| LZ | 斯洛伐克 |
| M - 中美洲、墨西哥、加勒比地區(qū)北部及西部 | |
| MB | 特克斯和凱科斯群島 |
| MD | 多米尼加 |
| MG | 危地馬拉 |
| MH | 洪都拉斯 |
| MK | 牙買(mǎi)加 |
| MM | 墨西哥 |
| MN | 尼加拉瓜 |
| MP | 巴拿馬 |
| MR | 哥斯達(dá)黎加 |
| MS | 薩爾瓦多 |
| MT | 海地 |
| MU | 古巴 |
| MW | 開(kāi)曼群島 |
| MY | 巴哈馬 |
| MZ | 伯利茲 |
| N - 南太平洋地區(qū) | |
| NC | 庫(kù)克群島 |
| NF | 斐濟(jì)、湯加 |
| NG | 基里巴斯(吉爾伯特群島)、圖瓦盧 |
| NI | 紐埃島 |
| NL | 法國(guó)(瓦利斯和富圖納) |
| NS | 薩摩亞(美屬薩摩亞) |
| NT | 法國(guó)(法屬波利尼西亞) |
| NV | 瓦努阿圖 |
| NW | 法國(guó)(新喀里多尼亞) |
| NZ | 新西蘭、南極洲 |
| O - 西亞、阿富汗、巴基斯坦(以色列、土耳其及南高加索地區(qū)除外) | |
| OA | 阿富汗 |
| OB | 巴林 |
| OE | 沙特阿拉伯 |
| OI | 伊朗 |
| OJ | 約旦和約旦河西岸 |
| OK | 科威特 |
| OL | 黎巴嫩 |
| OM | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
| OO | 阿曼 |
| OP | 巴基斯坦 |
| OR | 伊拉克 |
| OS | 敘利亞 |
| OT | 卡塔爾 |
| OY | 也門(mén) |
| P - 北太平洋東部 | |
| PA | 美國(guó)(阿拉斯加) |
| PB | 美國(guó)(貝克島) |
| PC | 基里巴斯(菲尼克斯群島) |
| PF | 美國(guó)(阿拉斯加育空堡) |
| PG | 美國(guó)(關(guān)島、北馬里亞納群島) |
| PH | 美國(guó)(夏威夷) |
| PJ | 美國(guó)(約翰斯頓島) |
| PK | 馬紹爾群島 |
| PL | 基里巴斯(利恩群島) |
| PM | 美國(guó)(中途島) |
| PO | 美國(guó)(阿拉斯加雷達(dá)站) |
| PP | 美國(guó)(波因特萊) |
| PT | 密克羅尼西亞聯(lián)邦、帕勞 |
| PW | 美國(guó)(威克島) |
| R - 北太平洋西部 | |
| RC | 中華臺(tái)北 |
| RJ | 日本 |
| RK | 韓國(guó) |
| RO | 琉球(沖繩及與論町) |
| RP | 菲律賓 |
| S - 南美洲 | |
| SA | 阿根廷 |
| SB | 巴西 (亦可SD、SI、SJ、SN、SS和SW) |
| SC | 智利(含復(fù)活節(jié)島)(亦可SH) |
| SD | 巴西 (亦可SB、SI、SJ、SN、SS和SW) |
| SE | 厄瓜多爾 |
| SF | 英國(guó)(??颂m群島) |
| SG | 巴拉圭 |
| SH | 智利(亦可SC) |
| SI | 巴西 (亦可SB、SD、SJ、SN、SS和SW) |
| SJ | 巴西 (亦可SB、SD、SI、SN、SS和SW) |
| SK | 哥倫比亞 |
| SL | 玻利維亞 |
| SM | 蘇里南 |
| SN | 巴西 (也可為SB、SD、SI、SJ、SS和SW) |
| SO | 法屬圭亞那 |
| SP | 秘魯 |
| SS | 巴西 (也可為SB、SD、SI、SJ、SN 和SW) |
| SU | 烏拉圭 |
| SV | 委內(nèi)瑞拉 |
| SW | 巴西 (也可為SB、SD、SI、SJ、SN 和SS) |
| SY | 圭亞那 |
| T - 加勒比地區(qū)東部及南部 | |
| TA | 安提瓜和巴布達(dá) |
| TB | 巴巴多斯 |
| TD | 多米尼加 |
| TF | 法國(guó)(瓜德羅普、馬提尼克、圣巴泰勒米島、圣馬丁島) |
| TG | 格林納達(dá) |
| TI | 美國(guó)(美屬維爾京群島) |
| TJ | 美國(guó)(波多黎各) |
| TK | 圣基茨和尼維斯 |
| TL | 圣盧西亞 |
| TN | 荷屬安的列斯、阿魯巴、庫(kù)拉索、荷屬圣馬丁 |
| TQ | 英國(guó)(安圭拉) |
| TR | 英國(guó)(蒙特塞拉特) |
| TT | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
| TU | 英國(guó)(英屬維爾京群島) |
| TV | 圣文森特和格林納丁斯 |
| TX | 英國(guó)(百慕大) |
| U - 前蘇聯(lián)加盟共和國(guó)(波羅的海國(guó)家及摩爾多瓦除外) | |
| U | 俄羅斯 (不含UA、UB、UD、UG、UK、UM和UT) |
| UA | 哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦 |
| UB | 阿塞拜疆 |
| UD | 亞美尼亞 |
| UG | 格魯吉亞 |
| UK | 烏克蘭 |
| UM | 白俄羅斯、俄羅斯(加里寧格勒州) |
| UT | 塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦 |
| V - 南亞(巴基斯坦除外)、東南亞大陸部分、中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū) | |
| VA | 印度 (也可為VE、VI和VO) |
| VC | 斯里蘭卡 |
| VD | 柬埔寨 |
| VE | 印度 (也可為VA、VI和VO) |
| VG | 孟加拉國(guó) |
| VH | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
| VI | 印度 (也可為VA、VE和VO) |
| VL | 老撾 |
| VM | 中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū) |
| VN | 尼泊爾 |
| VO | 印度 (也可為VA、VE和VI) |
| VQ | 不丹 |
| VR | 馬爾代夫 |
| VT | 泰國(guó) |
| VV | 越南 |
| VY | 緬甸 |
| W - 東南亞島嶼地區(qū) (菲律賓除外) | |
| WA | 印度尼西亞 (也可為WI、WQ和WR) |
| WB | 馬來(lái)西亞(東馬)、文萊 |
| WI | 印度尼西亞 (也可為WA、WQ和WR) |
| WM | 馬來(lái)西亞 (馬來(lái)半島) |
| WP | 東帝汶 |
| WQ | 印度尼西亞 (也可為WA、WI和WR) |
| WR | 印度尼西亞 (也可為WA、WI和WQ) |
| WS | 新加坡 |
| Y - 澳大利亞 | |
| Y | 澳大利亞(含諾福克島、圣誕島、科科斯(基林)群島) |
| Z - 東亞(中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)、日本、韓國(guó)及中華臺(tái)北除外) | |
| Z | 中華人民共和國(guó) (不含ZK和ZM) |
| ZK | 朝鮮 |
| ZM | 蒙古 |
點(diǎn)擊這里:查看更多的國(guó)際機(jī)場(chǎng)資料詳情!
1,共享通小程序:https://share.ufsoo.com/
2,通用物流通登陸:https://uim.ufsoo.com/
3,貨代人UFMS:https://www.huodai.ren/
咨詢(xún)電話:+86-13316986338
E-mail:benny@uniontown.com.cn
長(zhǎng)按關(guān)注通用運(yùn)費(fèi)網(wǎng)得到更多資訊